您所在的位置: 首页 > 国产车 > 北京奔驰-戴姆勒?克莱斯勒汽车有限公司 > 北京奔驰 > 奔驰E级 > 介绍
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家: | 北京奔驰-戴姆勒?克莱斯勒汽车有限公司 | 产地: | 国产 | ||
| 所属品牌: | 北京奔驰 | 子品牌: | 奔驰E级 | 车型名称: | 奔驰E 280 |
| 车型厢式: | 三厢车 | 所属类型: | 轿车 | 生产年份: | 2005 |
| 在产状态: | 在产 | 销售状态: | 销售 | 长/宽/高(mm): | 4818/1822/1450 |
| 排量(L): | 2.996 | 排放标准: | 欧III | 燃油标号: | 97 |
| 燃油类型: | 汽油 | ||||
| 长(mm): | 4818 | 宽(mm): | 1822 | 高(mm): | 1450 |
| 前轮胎规格: | 205/60 | 轴距(mm): | 2854 | 整备质量(kg): | 1570 |
| 后轮胎规格: | 205/60 | 前轮距(mm): | 1577 | 后轮距(mm): | 1570 |
| 备胎规格: | 205/60 | 油箱容积(L): | 80 | 行李箱容积(L): | 540 |
| 轮辋材料、直径: | 铝合金 | 前排内部高度(mm): | 993 | 后排内部高度(mm): | 969 |
| 前排内部宽度(mm): | 1454 | 后排内部宽度(mm): | 1454 | 后排腿部空间(mm): | 770-1080 |
| 最小离地间隙(mm): | 124 | 最小转弯直径(mm): | 11.4 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 17 | 离去角(0): | 16.5 |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | |
| 增压方式: | 发动机特有技术: | 无 | |
| 变速箱型式: | 自动5档 | 最大功率(Kw)/rpm: | 170千瓦/231马力 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 300牛顿·米 | 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 点火方式: | |
| 气缸压缩比: | 9.5 | ||
| 驱动方式: | 后驱 | 油耗(L/100km): | 9.4 | 最高车速(km/h): | 250 |
| 风阻系数(Cd): | 0.26 | 加速时间(S): | 7.3 | 100km/h制动距离: | 112km/h-0->58 |
| 主减速比: | 3.42 | 排放: | 欧III | 变速器形式: | 自动 |
| 中央差速器锁: | 无 | 档杆位置: | 地排 | 前进档数: | |
| 前桥差速器锁: | 无 | 动力助力转向: | 助力转向随数调节: | ||
| 后桥差数器锁: | 无 | 前悬挂: | 四连杆式悬挂,麦弗逊式滑柱,防俯冲装置,螺旋弹簧,气压式减震器,横向稳定杆 | 后悬挂: | 多连杆式独立悬挂,防后坐和防抬头装置,螺旋弹簧,气压式减震器,横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 排气量[?](L): | 2.996 | 前制动器类型: | 电子感应制动系统,前轮内通风盘式制动器 |
| 后制动器类型: | 实心盘式制动器,后轮鼓式驻车制动器,ABS,制动辅助系统,ESP? | 手刹方式: | 刹车踏板左侧 |
| 车顶形式: | 天窗 | 内饰颜色: | 米色 |
| 方向盘表面材料: | 真皮 | 内饰材料: | 桃木 |
| 车漆: | 金属漆 | 车门数(个): | 4 |
| 车位数(个): | 5 | 天窗: | 内饰颜色 |
| 行李架: | 无 | 后雨刷器: | 无 |
| 同色保险杠: | 是 | 同色后视镜: | 是 |
| 行李箱盖开合方式: | 行李箱灯: | ||
| 前座中央扶手: | 有 | 后座中央扶手: | 有 |
| 座椅表面材料: | 真皮 | 后座头枕: | 有 |
| 运动座椅: | 否 | 仪表板背光颜色: | 白色 |
| 仪表板显示形式: | 数字/模拟 | ||
| 中控锁: | 是 | 中控锁遥控功能: | 有 | 前电动窗: | 有 |
| 驾驶座椅调节方向: | 8方向 | 后电动窗: | 有 | 电动窗防夹手功能: | 有 |
| 驾驶座调节方式: | 电动 | 后视镜电动调节: | 有 | 卡带: | 无 |
| 座椅调节记忆数: | 3 | VCD: | 有 | DVD: | 有 |
| 座椅按摩功能: | 有 | MP3: | 无 | MD: | 无 |
| 座椅通风功能: | 有 | 扬声器数量(个): | 10 | CD数量(个): | 6 |
| 座椅加热功能: | 有 | 后排座放倒比例: | 不能放倒 | 前雨刷雨量传感器: | 有 |
| 电子限速: | 有 | 定速巡航系统: | 有 | 车身高度可调: | 无 |
| 车载电话: | 有 | 泊车辅助系统: | 有 | 车外温度显示: | 有 |
| 车内灯光关闭延迟: | 有 | 车内阅读灯: | 有 | 车外灯光关闭延迟: | 有 |
| GPS导航系统: | 有 | 车内12V电源: | 有 | 空调制控方式: | 自动 |
| 湿度调节: | 有 | 外循环空气过滤器: | 2854 | 空调系统: | 有 |
| 后座空调: | 有 | 仪表板灯亮度可调: | 可调 | 多功能方向盘选择: | 是 |
| 方向盘调节方向: | 4方向 | 后视镜防炫目: | 有 | 前照灯照射高度: | |
| 高位刹车灯: | 有 | 前灯自动清洗功能: | 防盗设备: | 有 | |
| 胎压监测装置: | 有 | 底盘保护: | 发动机底盘保护钢板 | 后排安全带: | 有 |
| 安全带预收紧功能: | 有 | 安全带位置可调: | 有 | 驾驶座气囊: | 有 |
| 副驾驶气囊: | 有 | 侧气囊: | 有 | 后座气囊: | 有 |
| 副气囊锁止功能: | 有 | 窗式气帘: | 有 | ABD: | 有 |
| EBD: | ASR: | ESP(DSC): | |||
| TCS: | ABS: | 有 | 防撞侧梁: | 有 |
热门新闻排行
本地
行业