![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 长(mm): | 3550 | 宽(mm): | 1508 | 高(mm): | 1491 |
| 前轮胎规格: | 155/60 | 轴距(mm): | 2340 | 整备质量(kg): | 880 |
| 后轮胎规格: | 155/60 | 前轮距(mm): | 1295 | 后轮距(mm): | 1280 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 油箱容积(L): | 35 | 行李箱容积(L): | 190/1308 |
| 轮辋材料、直径: | 铝合金 | 前排内部高度(mm): | 870 | 后排内部高度(mm): | 860 |
| 前排内部宽度(mm): | 1250 | 后排内部宽度(mm): | 1240 | 后排腿部空间(mm): | |
| 最小离地间隙(mm): | 125 | 最小转弯直径(mm): | 10 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 21 | 离去角(0): | 33 |
| 发动机位置: | 发动机型式: | SQR372型RV-双顶置凸轮轴多点电喷汽油机 | |
| 增压方式: | 发动机特有技术: | ||
| 变速箱型式: | 手动5挡 | 最大功率(Kw)/rpm: | 38/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 70/3500-4000 | 气缸数(个): | 3 |
| 每缸气门数(个): | 2 | 点火方式: | 多点电喷 |
| 气缸压缩比: | 9 | ||
| 驱动方式: | 前驱 | 油耗(L/100km): | 4.8 | 最高车速(km/h): | 145 |
| 风阻系数(Cd): | 加速时间(S): | 21 | 100km/h制动距离: | ||
| 主减速比: | 4.412 | 排放: | 欧2 | 变速器形式: | 受控5速变速器 |
| 中央差速器锁: | 档杆位置: | 地排 | 前进档数: | 5 | |
| 前桥差速器锁: | 动力助力转向: | 助力转向随数调节: | |||
| 后桥差数器锁: | 前悬挂: | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂: | 纵向拖臂式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧双向 | |
| 减震器类型: | 液压 | 排气量[?](L): | 1.1 | 前制动器类型: | 盘 |
| 后制动器类型: | 鼓 | 手刹方式: |
| 车顶形式: | 内饰颜色: | ||
| 方向盘表面材料: | 内饰材料: | ||
| 车漆: | 车门数(个): | ||
| 车位数(个): | 天窗: | ||
| 行李架: | 后雨刷器: | ||
| 同色保险杠: | 同色后视镜: | ||
| 行李箱盖开合方式: | 行李箱灯: | ||
| 前座中央扶手: | 后座中央扶手: | ||
| 座椅表面材料: | 后座头枕: | ||
| 运动座椅: | 仪表板背光颜色: | ||
| 仪表板显示形式: | |||
| 中控锁: | 中控锁遥控功能: | 前电动窗: | |||
| 驾驶座椅调节方向: | 后电动窗: | 电动窗防夹手功能: | |||
| 驾驶座调节方式: | 后视镜电动调节: | 卡带: | |||
| 座椅调节记忆数: | VCD: | DVD: | |||
| 座椅按摩功能: | MP3: | MD: | |||
| 座椅通风功能: | 扬声器数量(个): | CD数量(个): | |||
| 座椅加热功能: | 后排座放倒比例: | 前雨刷雨量传感器: | |||
| 电子限速: | 定速巡航系统: | 车身高度可调: | |||
| 车载电话: | 泊车辅助系统: | 车外温度显示: | |||
| 车内灯光关闭延迟: | 车内阅读灯: | 车外灯光关闭延迟: | |||
| GPS导航系统: | 车内12V电源: | 空调制控方式: | |||
| 湿度调节: | 外循环空气过滤器: | 2340 | 空调系统: | ||
| 后座空调: | 仪表板灯亮度可调: | 多功能方向盘选择: | |||
| 方向盘调节方向: | 后视镜防炫目: | 前照灯照射高度: | |||
| 高位刹车灯: | 前灯自动清洗功能: | 防盗设备: | |||
| 胎压监测装置: | 底盘保护: | 后排安全带: | |||
| 安全带预收紧功能: | 安全带位置可调: | 驾驶座气囊: | |||
| 副驾驶气囊: | 侧气囊: | 后座气囊: | |||
| 副气囊锁止功能: | 窗式气帘: | ABD: | |||
| EBD: | ASR: | ESP(DSC): | |||
| TCS: | ABS: | 防撞侧梁: |
热门新闻排行
本地
行业