您所在的位置: 首页 > 国产车 > 东风悦达起亚汽车有限公司 > 东风悦达起亚 > 赛拉图 > 介绍
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家: | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 产地: | 国产 | ||
| 所属品牌: | 东风悦达起亚 | 子品牌: | 赛拉图 | 车型名称: | 07款赛拉图 1.8GLS AT |
| 车型厢式: | 三厢车 | 所属类型: | 轿车 | 生产年份: | 2006 |
| 在产状态: | 在产 | 销售状态: | 销售 | 长/宽/高(mm): | 4480/1735 |
| 排量(L): | 1.8 | 排放标准: | 燃油标号: | 93 | |
| 燃油类型: | 汽油 | ||||
| 长(mm): | 4480 | 宽(mm): | 1735 | 高(mm): | 1470 |
| 前轮胎规格: | 195/60 | 轴距(mm): | 2610 | 整备质量(kg): | |
| 后轮胎规格: | 195/60 | 前轮距(mm): | 1495 | 后轮距(mm): | 1485 |
| 备胎规格: | 油箱容积(L): | 55 | 行李箱容积(L): | ||
| 轮辋材料、直径: | 铝合金轮圈 | 前排内部高度(mm): | 后排内部高度(mm): | ||
| 前排内部宽度(mm): | 1450 | 后排内部宽度(mm): | 后排腿部空间(mm): | 898 | |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 最小转弯直径(mm): | 10.14 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 离去角(0): |
| 发动机位置: | 发动机型式: | ||
| 增压方式: | 发动机特有技术: | ||
| 变速箱型式: | 自动4档 | 最大功率(Kw)/rpm: | 130/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 162/4500 | 气缸数(个): | |
| 每缸气门数(个): | 点火方式: | ||
| 气缸压缩比: | |||
| 驱动方式: | 油耗(L/100km): | 6.28 | 最高车速(km/h): | 190 | |
| 风阻系数(Cd): | 加速时间(S): | 9.8 | 100km/h制动距离: | ||
| 主减速比: | 排放: | 变速器形式: | |||
| 中央差速器锁: | 档杆位置: | 前进档数: | |||
| 前桥差速器锁: | 动力助力转向: | 助力转向随数调节: | |||
| 后桥差数器锁: | 前悬挂: | 后悬挂: | |||
| 减震器类型: | 排气量[?](L): | 1.8 | 前制动器类型: | 四轮碟刹 | |
| 后制动器类型: | 四轮碟刹 | 手刹方式: |
| 车顶形式: | 内饰颜色: | ||
| 方向盘表面材料: | 内饰材料: | 金属内饰 | |
| 车漆: | 车门数(个): | 4 | |
| 车位数(个): | 5 | 天窗: | 1 |
| 行李架: | 后雨刷器: | ||
| 同色保险杠: | 是 | 同色后视镜: | 是 |
| 行李箱盖开合方式: | 行李箱灯: | ||
| 前座中央扶手: | 后座中央扶手: | ||
| 座椅表面材料: | 真皮座椅 | 后座头枕: | |
| 运动座椅: | 仪表板背光颜色: | ||
| 仪表板显示形式: | |||
| 中控锁: | 是 | 中控锁遥控功能: | 有 | 前电动窗: | 有 |
| 驾驶座椅调节方向: | 后电动窗: | 有 | 电动窗防夹手功能: | ||
| 驾驶座调节方式: | 后视镜电动调节: | 有 | 卡带: | 有 | |
| 座椅调节记忆数: | VCD: | DVD: | |||
| 座椅按摩功能: | MP3: | MD: | |||
| 座椅通风功能: | 扬声器数量(个): | CD数量(个): | |||
| 座椅加热功能: | 后排座放倒比例: | 6:4 | 前雨刷雨量传感器: | ||
| 电子限速: | 定速巡航系统: | 车身高度可调: | |||
| 车载电话: | 泊车辅助系统: | 有 | 车外温度显示: | ||
| 车内灯光关闭延迟: | 车内阅读灯: | 有 | 车外灯光关闭延迟: | ||
| GPS导航系统: | 车内12V电源: | 空调制控方式: | |||
| 湿度调节: | 外循环空气过滤器: | 2610 | 空调系统: | 自动恒温空调 | |
| 后座空调: | 仪表板灯亮度可调: | 多功能方向盘选择: | |||
| 方向盘调节方向: | 后视镜防炫目: | 有 | 前照灯照射高度: | ||
| 高位刹车灯: | 有 | 前灯自动清洗功能: | 防盗设备: | ||
| 胎压监测装置: | 底盘保护: | 后排安全带: | 有 | ||
| 安全带预收紧功能: | 安全带位置可调: | 驾驶座气囊: | 有 | ||
| 副驾驶气囊: | 有 | 侧气囊: | 后座气囊: | ||
| 副气囊锁止功能: | 窗式气帘: | ABD: | |||
| EBD: | 有 | ASR: | ESP(DSC): | ||
| TCS: | ABS: | 有 | 防撞侧梁: |
热门新闻排行
本地
行业