您所在的位置: 首页 > 国产车 > 上汽通用五菱汽车股份有限公司 > 雪佛兰(上汽通用) > 雪佛兰SPARK > 介绍
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 产地: | 国产 | ||
| 所属品牌: | 雪佛兰(上汽通用) | 子品牌: | 雪佛兰SPARK | 车型名称: | 雪佛兰SPARK 1.0L MT |
| 车型厢式: | 二厢车 | 所属类型: | 生产年份: | 2003 | |
| 在产状态: | 在产 | 销售状态: | 在销 | 长/宽/高(mm): | 3495/1495/1523 |
| 排量(L): | 0.995 | 排放标准: | 欧II | 燃油标号: | 90号以上 |
| 燃油类型: | 无铅汽油 | ||||
| 长(mm): | 3495 | 宽(mm): | 1495 | 高(mm): | 1523 |
| 前轮胎规格: | 155/65R13 | 轴距(mm): | 2340 | 整备质量(kg): | 875 |
| 后轮胎规格: | 155/65R13 | 前轮距(mm): | 1315 | 后轮距(mm): | 1280 |
| 备胎规格: | 全尺寸备胎 | 油箱容积(L): | 38 | 行李箱容积(L): | 145-830 |
| 轮辋材料、直径: | 铝合金 | 前排内部高度(mm): | 800 | 后排内部高度(mm): | 830 |
| 前排内部宽度(mm): | 1250 | 后排内部宽度(mm): | 1250 | 后排腿部空间(mm): | |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | 最小转弯直径(mm): | 9.2 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 22.5度 | 离去角(0): | 42度 |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | |
| 增压方式: | 无 | 发动机特有技术: | 有 |
| 变速箱型式: | 暂无信息 | 最大功率(Kw)/rpm: | 47/5400 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 87.3/4200 | 气缸数(个): | 3 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 点火方式: | 多点电喷 |
| 气缸压缩比: | 9.3:1 | ||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 油耗(L/100km): | 3.8 | 最高车速(km/h): | 140 |
| 风阻系数(Cd): | 0.32 | 加速时间(S): | 17 | 100km/h制动距离: | 80km/h->0 |
| 主减速比: | 4.44 | 排放: | 欧II | 变速器形式: | 手动 |
| 中央差速器锁: | 无 | 档杆位置: | 地排 | 前进档数: | 5 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 动力助力转向: | 有 | 助力转向随数调节: | 无 |
| 后桥差数器锁: | 无 | 前悬挂: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂: | 连杆摆臂式单独立螺旋弹簧 |
| 减震器类型: | 液压 | 排气量[?](L): | 0.995 | 前制动器类型: | 盘 |
| 后制动器类型: | 鼓 | 手刹方式: | 前排座椅中间 |
| 车顶形式: | 硬顶 | 内饰颜色: | 浅灰 |
| 方向盘表面材料: | 皮革 | 内饰材料: | 绒布,皮革 |
| 车漆: | 金属漆 | 车门数(个): | 4 |
| 车位数(个): | 5 | 天窗: | 2 |
| 行李架: | 有 | 后雨刷器: | 有 |
| 同色保险杠: | 否 | 同色后视镜: | 是 |
| 行李箱盖开合方式: | 手动,掀背 | 行李箱灯: | 有 |
| 前座中央扶手: | 无 | 后座中央扶手: | 无 |
| 座椅表面材料: | 织物 | 后座头枕: | 有 |
| 运动座椅: | 否 | 仪表板背光颜色: | 乳白色 |
| 仪表板显示形式: | 模拟 | ||
| 中控锁: | 是 | 中控锁遥控功能: | 无 | 前电动窗: | 有 |
| 驾驶座椅调节方向: | 4方向 | 后电动窗: | 有 | 电动窗防夹手功能: | 有 |
| 驾驶座调节方式: | 手动 | 后视镜电动调节: | 有 | 卡带: | 有 |
| 座椅调节记忆数: | 0 | VCD: | 无 | DVD: | 无 |
| 座椅按摩功能: | 无 | MP3: | 无 | MD: | 无 |
| 座椅通风功能: | 无 | 扬声器数量(个): | 4 | CD数量(个): | 0 |
| 座椅加热功能: | 无 | 后排座放倒比例: | 整排放倒 | 前雨刷雨量传感器: | 无 |
| 电子限速: | 无 | 定速巡航系统: | 无 | 车身高度可调: | 无 |
| 车载电话: | 无 | 泊车辅助系统: | 无 | 车外温度显示: | 无 |
| 车内灯光关闭延迟: | 有 | 车内阅读灯: | 有 | 车外灯光关闭延迟: | 无 |
| GPS导航系统: | 无 | 车内12V电源: | 有 | 空调制控方式: | 手动 |
| 湿度调节: | 无 | 外循环空气过滤器: | 2340 | 空调系统: | 有 |
| 后座空调: | 无 | 仪表板灯亮度可调: | 可调 | 多功能方向盘选择: | 否 |
| 方向盘调节方向: | 无 | 后视镜防炫目: | 有 | 前照灯照射高度: | 有 |
| 高位刹车灯: | 有 | 前灯自动清洗功能: | 无 | 防盗设备: | 无 |
| 胎压监测装置: | 无 | 底盘保护: | 底盘封塑 | 后排安全带: | 有 |
| 安全带预收紧功能: | 有 | 安全带位置可调: | 无 | 驾驶座气囊: | 有 |
| 副驾驶气囊: | 无 | 侧气囊: | 无 | 后座气囊: | 无 |
| 副气囊锁止功能: | 无 | 窗式气帘: | 无 | ABD: | 无 |
| EBD: | 无 | ASR: | 无 | ESP(DSC): | 无 |
| TCS: | 无 | ABS: | 有 | 防撞侧梁: | 有 |
热门新闻排行
本地
行业