您所在的位置: 首页 > 国产车 > 广州本田汽车有限公司 > 广州本田 > 飞度 > 介绍
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产厂家: | 广州本田汽车有限公司 | 产地: | 国产 | ||
| 所属品牌: | 广州本田 | 子品牌: | 飞度 | 车型名称: | 06款两厢飞度1.3L普通版 |
| 车型厢式: | 二厢车 | 所属类型: | 轿车 | 生产年份: | |
| 在产状态: | 在产 | 销售状态: | 长/宽/高(mm): | 3845/1675/1535 | |
| 排量(L): | 1.339 | 排放标准: | 燃油标号: | ||
| 燃油类型: | |||||
| 长(mm): | 3845 | 宽(mm): | 1675 | 高(mm): | 1535 |
| 前轮胎规格: | 175/65 R14 82T | 轴距(mm): | 2450 | 整备质量(kg): | 1039 |
| 后轮胎规格: | 175/65 R14 82T | 前轮距(mm): | 1455 | 后轮距(mm): | 1445 |
| 备胎规格: | 油箱容积(L): | 42 | 行李箱容积(L): | 380-1323 | |
| 轮辋材料、直径: | 前排内部高度(mm): | 后排内部高度(mm): | |||
| 前排内部宽度(mm): | 后排内部宽度(mm): | 后排腿部空间(mm): | |||
| 最小离地间隙(mm): | 155 | 最小转弯直径(mm): | 9.8 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 离去角(0): |
| 发动机位置: | 发动机型式: | ||
| 增压方式: | 发动机特有技术: | ||
| 变速箱型式: | 手动5挡 | 最大功率(Kw)/rpm: | 60/5700 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 116/2800 | 气缸数(个): | |
| 每缸气门数(个): | 点火方式: | i-DSI智能双火花塞顺序点火系统 | |
| 气缸压缩比: | 10.4:1 | ||
| 驱动方式: | 油耗(L/100km): | 5.0 | 最高车速(km/h): | ||
| 风阻系数(Cd): | 加速时间(S): | 100km/h制动距离: | |||
| 主减速比: | 排放: | 变速器形式: | 5挡手动 | ||
| 中央差速器锁: | 档杆位置: | 前进档数: | |||
| 前桥差速器锁: | 动力助力转向: | 助力转向随数调节: | |||
| 后桥差数器锁: | 前悬挂: | 麦弗逊独立悬挂 | 后悬挂: | H形扭力梁式悬挂 | |
| 减震器类型: | 排气量[?](L): | 1.339 | 前制动器类型: | 通风盘式 | |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 手刹方式: |
| 车顶形式: | 内饰颜色: | ||
| 方向盘表面材料: | 聚酯 | 内饰材料: | |
| 车漆: | 车门数(个): | ||
| 车位数(个): | 天窗: | ||
| 行李架: | 后雨刷器: | 有 | |
| 同色保险杠: | 同色后视镜: | 是 | |
| 行李箱盖开合方式: | 行李箱灯: | ||
| 前座中央扶手: | 后座中央扶手: | ||
| 座椅表面材料: | 丝绒面料 | 后座头枕: | |
| 运动座椅: | 仪表板背光颜色: | ||
| 仪表板显示形式: | |||
| 中控锁: | 是 | 中控锁遥控功能: | 有 | 前电动窗: | 有 |
| 驾驶座椅调节方向: | 后电动窗: | 有 | 电动窗防夹手功能: | 有 | |
| 驾驶座调节方式: | 后视镜电动调节: | 卡带: | |||
| 座椅调节记忆数: | VCD: | DVD: | |||
| 座椅按摩功能: | MP3: | MD: | |||
| 座椅通风功能: | 扬声器数量(个): | CD数量(个): | |||
| 座椅加热功能: | 后排座放倒比例: | 前雨刷雨量传感器: | |||
| 电子限速: | 定速巡航系统: | 车身高度可调: | |||
| 车载电话: | 无 | 泊车辅助系统: | 车外温度显示: | ||
| 车内灯光关闭延迟: | 车内阅读灯: | 有 | 车外灯光关闭延迟: | ||
| GPS导航系统: | 无 | 车内12V电源: | 空调制控方式: | ||
| 湿度调节: | 外循环空气过滤器: | 2450 | 空调系统: | ||
| 后座空调: | 仪表板灯亮度可调: | 多功能方向盘选择: | |||
| 方向盘调节方向: | 后视镜防炫目: | 有 | 前照灯照射高度: | ||
| 高位刹车灯: | 有 | 前灯自动清洗功能: | 防盗设备: | 有 | |
| 胎压监测装置: | 底盘保护: | 后排安全带: | 有 | ||
| 安全带预收紧功能: | 安全带位置可调: | 驾驶座气囊: | 有 | ||
| 副驾驶气囊: | 有 | 侧气囊: | 后座气囊: | ||
| 副气囊锁止功能: | 窗式气帘: | ABD: | |||
| EBD: | 有 | ASR: | ESP(DSC): | ||
| TCS: | ABS: | 有 | 防撞侧梁: |
热门新闻排行
本地
行业