![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 长(mm): | 3873 | 宽(mm): | 1673 | 高(mm): | 1435 |
| 前轮胎规格: | 185/65 | 轴距(mm): | 2443 | 整备质量(kg): | 1050 |
| 后轮胎规格: | 185/65 | 前轮距(mm): | 1435 | 后轮距(mm): | 1426 |
| 备胎规格: | 油箱容积(L): | 50 | 行李箱容积(L): | 245/1130(后座椅翻倒) | |
| 轮辋材料、直径: | 前排内部高度(mm): | 后排内部高度(mm): | |||
| 前排内部宽度(mm): | 后排内部宽度(mm): | 后排腿部空间(mm): | |||
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 最小转弯直径(mm): | 9.87 | 最大载重(kg): | |
| 接近角(0): | 离去角(0): |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | 直列四缸ETEC智能高效电控发动机,多点顺序燃油喷射,电子节气门 |
| 增压方式: | 发动机特有技术: | ||
| 变速箱型式: | 手动5挡 | 最大功率(Kw)/rpm: | 56/5300 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 120/3400 | 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 点火方式: | 多点顺序燃油喷射 |
| 气缸压缩比: | |||
| 驱动方式: | 前驱 | 油耗(L/100km): | 4.5 | 最高车速(km/h): | 165 |
| 风阻系数(Cd): | 加速时间(S): | 13.8 | 100km/h制动距离: | 39 | |
| 主减速比: | 排放: | 欧3 | 变速器形式: | 手动 | |
| 中央差速器锁: | 档杆位置: | 前进档数: | 5挡 | ||
| 前桥差速器锁: | 动力助力转向: | 液压 | 助力转向随数调节: | ||
| 后桥差数器锁: | 前悬挂: | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 后悬挂: | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | |
| 减震器类型: | 排气量[?](L): | 1.4 | 前制动器类型: | 前通风盘 | |
| 后制动器类型: | 后鼓式 | 手刹方式: |
| 车顶形式: | 内饰颜色: | 黑色 | |
| 方向盘表面材料: | 内饰材料: | ||
| 车漆: | 车门数(个): | 4 | |
| 车位数(个): | 5 | 天窗: | 2 |
| 行李架: | 后雨刷器: | 无 | |
| 同色保险杠: | 是 | 同色后视镜: | 是 |
| 行李箱盖开合方式: | 行李箱灯: | 有 | |
| 前座中央扶手: | 后座中央扶手: | ||
| 座椅表面材料: | 高级织物 | 后座头枕: | 有 |
| 运动座椅: | 仪表板背光颜色: | ||
| 仪表板显示形式: | |||
| 中控锁: | 是 | 中控锁遥控功能: | 有 | 前电动窗: | 有 |
| 驾驶座椅调节方向: | 后电动窗: | 无 | 电动窗防夹手功能: | ||
| 驾驶座调节方式: | 后视镜电动调节: | 无 | 卡带: | ||
| 座椅调节记忆数: | VCD: | DVD: | |||
| 座椅按摩功能: | 无 | MP3: | MD: | ||
| 座椅通风功能: | 无 | 扬声器数量(个): | 4 | CD数量(个): | |
| 座椅加热功能: | 无 | 后排座放倒比例: | 前雨刷雨量传感器: | ||
| 电子限速: | 定速巡航系统: | 无 | 车身高度可调: | ||
| 车载电话: | 无 | 泊车辅助系统: | 车外温度显示: | ||
| 车内灯光关闭延迟: | 有 | 车内阅读灯: | 有 | 车外灯光关闭延迟: | |
| GPS导航系统: | 无 | 车内12V电源: | 空调制控方式: | ||
| 湿度调节: | 外循环空气过滤器: | 2443 | 空调系统: | ||
| 后座空调: | 仪表板灯亮度可调: | 多功能方向盘选择: | |||
| 方向盘调节方向: | 后视镜防炫目: | 有 | 前照灯照射高度: | 无 | |
| 高位刹车灯: | 有 | 前灯自动清洗功能: | 无 | 防盗设备: | 有 |
| 胎压监测装置: | 底盘保护: | 后排安全带: | |||
| 安全带预收紧功能: | 有 | 安全带位置可调: | 有 | 驾驶座气囊: | 有 |
| 副驾驶气囊: | 有 | 侧气囊: | 无 | 后座气囊: | 无 |
| 副气囊锁止功能: | 无 | 窗式气帘: | 无 | ABD: | 无 |
| EBD: | 有 | ASR: | 无 | ESP(DSC): | 无 |
| TCS: | 无 | ABS: | 有 | 防撞侧梁: | 有 |
热门新闻排行
本地
行业